Home

רכישה אנקדוטה עמק fds laine de verre נתונים את כל פרת בלקבורו

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre non revêtue IBR nu isolation combles  et plafond - ép. 120 mm - R = 3 m².K/W - rouleau 7x1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre non revêtue IBR nu isolation combles et plafond - ép. 120 mm - R = 3 m².K/W - rouleau 7x1,2 m | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft GR 32 roulé épaisseur  140mm 2,70x1,2m R=4,35 m².k/w ACERMI 02/018/100 | e-sfic
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft GR 32 roulé épaisseur 140mm 2,70x1,2m R=4,35 m².k/w ACERMI 02/018/100 | e-sfic

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue voile de verre Panolène  Bardage voile noir 50 11x0,45m R=1,25 m².k/w ACERMI 07/018/462 | e-sfic
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue voile de verre Panolène Bardage voile noir 50 11x0,45m R=1,25 m².k/w ACERMI 07/018/462 | e-sfic

Laine de verre 035 150mm Knauf UNIFIT/Rlx 4.08m2
Laine de verre 035 150mm Knauf UNIFIT/Rlx 4.08m2

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 240  mm - R = 6,85 m².K/W - rouleau de 2,6x1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 240 mm - R = 6,85 m².K/W - rouleau de 2,6x1,2 m | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Rouleau laine de verre Feutral 80mm 16x1m R=2,00  m².k/w ACERMI 02/018/062 | e-sfic
ISOVER SAINT GOBAIN - Rouleau laine de verre Feutral 80mm 16x1m R=2,00 m².k/w ACERMI 02/018/062 | e-sfic

Plafond PRÉGYMÉTAL sur montants - 1 BA18 - REI30 - M100-50 - Laine de verre  200 mm - Siniat France
Plafond PRÉGYMÉTAL sur montants - 1 BA18 - REI30 - M100-50 - Laine de verre 200 mm - Siniat France

ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre non revêtue GR 32 nu 100  1,35x0,6m R=3,15 m².k/w ACERMI 02/018/098 | Asturienne
ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre non revêtue GR 32 nu 100 1,35x0,6m R=3,15 m².k/w ACERMI 02/018/098 | Asturienne

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue voile de verre Feutre Bardage  100 15x1,2mm R=2,50 m².k/w ACERMI 02/018/060 | e-sfic
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue voile de verre Feutre Bardage 100 15x1,2mm R=2,50 m².k/w ACERMI 02/018/060 | e-sfic

Isometal : Rouleau souple isolant laine de verre avec pare-vapeur - Airisol
Isometal : Rouleau souple isolant laine de verre avec pare-vapeur - Airisol

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue voile confort Isoconfort 32 60  1,2x6m R=1,85 m².k/w ACERMI 05/018/384 | Asturienne
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue voile confort Isoconfort 32 60 1,2x6m R=1,85 m².k/w ACERMI 05/018/384 | Asturienne

ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre GR 32 nu pour isolation des  murs par l'intérieur - ép. 100 mm - 1,35x0,6 m - R = 3,15 m².K/W | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre GR 32 nu pour isolation des murs par l'intérieur - ép. 100 mm - 1,35x0,6 m - R = 3,15 m².K/W | POINT.P

Fer, laine, 100 g, cas.number.title.metatag 7439-89-6 | Fer | Éléments |  Réactifs inorganiques & analytiques | Produits chimiques | Carl Roth -  France
Fer, laine, 100 g, cas.number.title.metatag 7439-89-6 | Fer | Éléments | Réactifs inorganiques & analytiques | Produits chimiques | Carl Roth - France

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue voile confort Isoconfort 32 60  1,2x6m R=1,85 m².k/w ACERMI 05/018/384 | Asturienne
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue voile confort Isoconfort 32 60 1,2x6m R=1,85 m².k/w ACERMI 05/018/384 | Asturienne

FICHE TECHNIQUE 4/20 LAINE DE VERRE
FICHE TECHNIQUE 4/20 LAINE DE VERRE

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 220  mm - R = 6,25 m².K/W - rouleau de 2,8x0,6 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 220 mm - R = 6,25 m².K/W - rouleau de 2,8x0,6 m | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR Contact isolation  combles et plafond - ép. 200 mm - 4,5x1,2 m - R = 5 m².K/W | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR Contact isolation combles et plafond - ép. 200 mm - 4,5x1,2 m - R = 5 m².K/W | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre Isofaçade noir 32P 45mm  1,35x0,6m R=1,40 m².k/w ACERMI 02/018/106 | e-sfic
ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre Isofaçade noir 32P 45mm 1,35x0,6m R=1,40 m².k/w ACERMI 02/018/106 | e-sfic

DDP RT LJ - panneau laine de roche | Knauf Insulation
DDP RT LJ - panneau laine de roche | Knauf Insulation

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR Revêtu Kraft 200  4,5x1,2m R=5,00 m².k/w ACERMI 02/018/052 | e-sfic
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR Revêtu Kraft 200 4,5x1,2m R=5,00 m².k/w ACERMI 02/018/052 | e-sfic

Laines minérales d'isolation : comment se protéger des fibres ? -  Prévention BTP
Laines minérales d'isolation : comment se protéger des fibres ? - Prévention BTP

ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre GR 32 revêtu Kraft pour  isolation des murs par l'intérieur - ép. 100 mm - 1,35x0,6 m - R =  3,15m².K/W | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre GR 32 revêtu Kraft pour isolation des murs par l'intérieur - ép. 100 mm - 1,35x0,6 m - R = 3,15m².K/W | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre sans voile de verre PAR PHONIC 45  26x0,6m (4x6,5m) R=1,10 m².K/W | e-sfic
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre sans voile de verre PAR PHONIC 45 26x0,6m (4x6,5m) R=1,10 m².K/W | e-sfic

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue voile de verre Isofaçade 30P  épaisseur 180mm 1,35x0,60m R=6 m².k/w ACERMI 17/018/1244 | Asturienne
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue voile de verre Isofaçade 30P épaisseur 180mm 1,35x0,60m R=6 m².k/w ACERMI 17/018/1244 | Asturienne

Laine de verre - Smartfaçade 32 R | Knauf Insulation
Laine de verre - Smartfaçade 32 R | Knauf Insulation

ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre Panotoit Confort 900 épaisseur  80mm 900x1200mm R=2,10 m².k/w ACERMI 08/018/530 | e-sfic
ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre Panotoit Confort 900 épaisseur 80mm 900x1200mm R=2,10 m².k/w ACERMI 08/018/530 | e-sfic